CENY ENERGETICKÉHO PRŮKAZU
O Energetický průkaz PENB-pro stávající objekt (dle zákona 318/2012 Sb. a vyhlášky o energetické náročnosti budov. č. 230/2015 Sb)
| Popis nemovitosti | Cena | NZU |
|---|---|---|
| Rodinný dům | ||
| JEDNOPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM (do 150 m2) | 3000,- Kč | od 4000,- Kč |
| VÍCEPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM (do 200 m2) | 3500,- Kč | |
| VÍCEPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM (nad 200 m2) | 4500,- Kč | |
| Bytové domy | ||
| o 2 - 5 B.J. nebo 1-2 podlaží | 4900,- Kč | |
| o 5-10 B.J. nebo 3-4 podlaží | 5900,- Kč | |
| o 11 - 20 bytových jednotek | 7900,- Kč | |
| o 21 - 40 bytových jednotek | 9900,- Kč | |
| o 41 - 60 bytových jednotek | 11900,- Kč | |
| Cena je platná pouze v případě, že jsou všechny potřebné podklady k vypracování průkazu. | ||
| V případě, že nemáte projektovou dokumentaci, bude nutné provést za příplatek zjednodušené zaměření. | ||
| Zjednodušené zaměření objektu (pro potřeby Energetického průkazu) | ||
| Rodinný dům | ||
| Jednopodlažní rodinný dům (do 150 m2) | max. do 600,- Kč | |
| Vícepodlažní rodinný dům (do 200 m2) | max. do 900,- Kč | |
| Vícepodlažní rodinný dům (nad 200 m2) | max. do 2 000,- Kč | |
| Bytový dům | ||
| Podle velikosti a členitosti domu | max. do 2000,- Kč | |
| Slevy - Množstevní, stejná lokalita, dlouhodobá spolupráce apod. | ||
| CENY JSOU KONEČNÉ - NEJSME PLÁTCI DPH | ||
| Průkaz je vytištěn ve 2 kopiích + digitálně v PDF | ||
| Doba dodání je: | max. 10 pracovních dnů ode dne předání všech podkladů |
